DJ140 140㎡ chosungiramo chozizira chotenthetsera kutentha kochepa
Mbiri Yakampani
Mafotokozedwe Akatundu
| DJ140 140㎡ chotenthetsera chozizira | ||||||||||||
| Mphamvu Yoyenera (kw) | 23.8 | |||||||||||
| Malo Oziziritsira (m²) | 140 | |||||||||||
| Kuchuluka | 2 | |||||||||||
| M'mimba mwake (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Kuchuluka kwa Mpweya (m3/h) | 2x10000 | |||||||||||
| Kupanikizika (Pa) | 200 | |||||||||||
| Mphamvu (W) | 2x1100 | |||||||||||
| Mafuta (kw) | 15 | |||||||||||
| Thireyi Yothira Madzi (kw) | 2.4 | |||||||||||
| Voliyumu (V) | 220/380 | |||||||||||
| Kukula kwa Kukhazikitsa (mm) | 2220*1060*860 | |||||||||||
| Deta ya kukula kwa kukhazikitsa | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Chubu cholowera (φmm) | Msana wa trachea (φmm) | Chitoliro chotulutsira madzi | |
| 2210 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 |
|
|
| 25 | 50 | ||
Mbali
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni














