DJ wa Cold Room Evaporator/Air-Cooler Series
Mbiri Yakampani
Mafotokozedwe Akatundu
| Chitsanzo | Mphamvu Yofanana | Malo Oziziritsira (m²) | Kuchuluka | M'mimba mwake (mm) | Kuchuluka kwa Mpweya (m3/h) | Kupanikizika (Pa) | Mphamvu (W) | Koyilo (kw) | Malo osungiramo zinthu Thireyi (kw) | Voteji (V) | Kukula kwa Kukhazikitsa (mm) |
| DJ-1.32/10 | 1.32 | 10 | 2 | Φ350 | 2x2500 | 90 | 2x135 | 1.5 | 0.9 | 220/380 | 1350*425*440 |
| DJ-2.3/15 | 2.3 | 15 | 2 | Φ350 | 2x2500 | 90 | 2x135 | 1.8 | 1 | 220/380 | 1350*425*440 |
| DJ-4.0/20 | 4 | 20 | 2 | Φ400 | 2x3500 | 118 | 2x190 | 2.4 | 1 | 220/380 | 150*600*560 |
| DJ-5.1/30 | 5.1 | 30 | 2 | Φ400 | 2x3500 | 118 | 2x190 | 3.5 | 1 | 220/380 | 150*600*560 |
| DJ-7.8/40 | 7.8 | 40 | 2 | Φ500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 4.8 | 1.2 | 380 | 1820*650*660 |
| DJ-9.5/55 | 9.5 | 55 | 2 | Φ500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 6.8 | 1.2 | 380 | 1820*650*660 |
| DJ-12.8/70 | 12.8 | 70 | 3 | Φ500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 7.8 | 1.5 | 380 | 2300*650*660 |
| DJ-15.7/80 | 15.7 | 80 | 3 | Φ500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 8.5 | 2 | 380 | 2720*650*660 |
| DJ-18.5/100 | 18.5 | 100 | 4 | Φ500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 10 | 2.2 | 380 | 3120*650*660 |
| DJ-21.6/115 | 21.6 | 115 | 4 | Φ500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 12 | 2.2 | 380 | 3520*650*660 |
| DJ-23.8/140 | 23.8 | 140 | 2 | Φ600 | 2x10000 | 200 | 2x1100 | 15 | 2.4 | 380 | 2220*1060*860 |
| DJ-29.0/170 | 29 | 170 | 3 | Φ600 | 3x10000 | 200 | 3x1100 | 16 | 2.4 | 380 | 2720*1060*860 |
| DJ-35.9/210 | 35.9 | 210 | 3 | Φ600 | 3x10000 | 200 | 3x1100 | 19 | 3 | 380 | 3200*1060*860 |
Mbali
Ma evaporator a DL, DD, DJ amatenga chubu cha mkuwa chopopera ndikupanga zipsepse za aluminiyamu, zomwe zimakhala ndi mphamvu zambiri zotumizira kutentha. Ma cooler omwe amagwiritsidwa ntchito ndi otetezedwa ku chinyezi, ozizira mwachangu, chete, okhazikika komanso odalirika pakugwira ntchito. Dongosolo lamagetsi losungunula frosting limagwiritsa ntchito chubu chachitsulo chosapanga dzimbiri, ndipo chubu chotenthetsera cha finned chimalowa mwachindunji mkati, nthawi yosungunula ndi yochepa, ndipo zotsatira zake n'zoonekeratu; chipolopolo chakunja chimapangidwa ndi mbale yachitsulo yapamwamba kwambiri, yopopedwa ndi ukadaulo wa pulasitiki, yokana dzimbiri, yokongola, komanso yothandiza.
Zoziziritsira mpweya zopachika padenga za DL, DD, DJ zitha kugwiritsidwa ntchito limodzi ndi ma compressor condensing units okhala ndi mphamvu zosiyanasiyana zoziziritsira, ndipo zitha kugwiritsidwa ntchito ngati zida zoziziritsira m'malo ozizira okhala ndi kutentha kosiyanasiyana. DL Series ndi yoyenera kusungira kutentha kwa 0°C ndipo ingagwiritsidwe ntchito m'malo ozizira osungira zipatso, ndiwo zamasamba, bowa, ndi zina zotero.
Mndandanda wa DD ndi woyenera kusungidwa m'malo ozizira komanso kutentha kwa pafupifupi 18°C, ndipo umagwiritsidwa ntchito kusungira zakudya zozizira monga nyama, ayisikilimu, ndi nsomba; mndandanda wa DJ ndi woyenera nyama yozizira ndi nsomba zam'madzi pa -23°C.
1. Zipangizo: mkuwa, mbale ya aluminiyamu kapena mbale yolimba
2. Zojambula za aluminiyamu: zofewa kapena zopanda madzi
3. Chitoliro cha mkuwa: m'mimba mwake 8.9mm kapena 9.0mm, 12mm kapena 14.5mm, chubu chosalala
4. Yoyenera R134A, R22, R404A, R407C refrigerant kapena ina iliyonse
5. Voltage: 220V/1PH/50HZ ndi 380V/3PH/50HZ kapena 60HZ yosinthidwa.
6. Kuyesa mpweya pansi pa mpweya wa 3.0Mpa kuti zitsimikizire kuti mpweyawo ndi wolimba.
7. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri mumakampani oziziritsa, chipinda chozizira ndi makina ena oziziritsira.
8. Njira yopangira: kudula mbale, kupindika chubu, kuboola chipsyepsye, kukulitsa chubu, kuwotcherera, kuyesa kutayikira, kuyang'anira, kulongedza
Zogulitsa zathu
Chifukwa chiyani mutisankhe













