DD250 250㎡ chosungira chozizira kutentha kwapakati
Mbiri Yakampani
Mafotokozedwe Akatundu
| Chotenthetsera chosungiramo chozizira cha DD250 250㎡ | ||||||||||||
| Mphamvu Yoyenera (kw) | 46.8 | |||||||||||
| Malo Oziziritsira (m²) | 250 | |||||||||||
| Kuchuluka | 3 | |||||||||||
| M'mimba mwake (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Kuchuluka kwa Mpweya (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Kupanikizika (Pa) | 200 | |||||||||||
| Mphamvu (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Mafuta (kw) | 14 | |||||||||||
| Thireyi Yothira Madzi (kw) | 2.2 | |||||||||||
| Voliyumu (V) | 220/380 | |||||||||||
| Kukula kwa Kukhazikitsa (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| Deta ya kukula kwa kukhazikitsa | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Chubu cholowera (φmm) | Msana wa trachea (φmm) | Chitoliro chotulutsira madzi | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Mbali
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni













