DD200 200㎡ ozizira yosungirako sing'anga kutentha evaporator
Mbiri Yakampani

Mafotokozedwe Akatundu

DD200 200㎡ ozizira yosungirako evaporator | ||||||||||||
Ref.Capacity (kw) | 37.4 | |||||||||||
Malo Ozizirira (m²) | 200 | |||||||||||
Qty | 2 | |||||||||||
Diameter (mm) | Φ600 pa | |||||||||||
Kuchuluka kwa mpweya (m3/h) | 2x10000 | |||||||||||
Pressure (Pa) | 200 | |||||||||||
Mphamvu (W) | 2 x1100 | |||||||||||
Mafuta (kw) | 12.5 | |||||||||||
Sitima yapamadzi (kw) | 2.2 | |||||||||||
Mphamvu yamagetsi (V) | 220/380 | |||||||||||
Kukula Koyikira (mm) | 2220*1060*860 | |||||||||||
Kuyika kukula kwa data | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3 (mm) | F(mm) | chubu cholowera (φmm) | Kumbuyo trachea (φmm) | Kukhetsa chitoliro | |
2210 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 |
|
|
| 25 | 50 |

Mbali


Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife