V mtundu firiji condenser
Mbiri Yakampani

Mafotokozedwe Akatundu

Molde | Kusintha kwa kutentha (kw) | Malo osinthira kutentha (m2 ) | Wokonda | ||||
KTY | Kukupiza φ(mm) | Kuchuluka kwa mpweya (m³/h) | Mphamvu (W) | Mphamvu yamagetsi (V) | |||
FV-31.0/100 | 31.0 | 100 | 2 | 520 | 2 x6500 | 2 x420 | 380 |
FV-34.4/120 | 34.4 | 120 | 2 | 550 | 2 x7500 | 2 x550 | 380 |
FV-44.2/155 | 44.2 | 155 | 2 | 550 | 2 x7500 | 2 x550 | 380 |
FV-55.8/185 | 55.8 | 185 | 2 | 600 | 2x9500 | 2x800 pa | 380 |
FV-61,6/200 | 61.6 | 200 | 2 | 600 | 2x9500 | 2x800 pa | 380 |
FV-67.4/220 | 67.4 | 220 | 3 | 550 | 3 x7500 | 3 x550 pa | 380 |
FV-73.9/240 | 73.9 | 240 | 3 | 550 | 3 x7500 | 3 x550 pa | 380 |
FV-81.5/265 | 81.5 | 265 | 3 | 550 | 3 x7500 | 3 x550 pa | 380 |
FV-92.4/300 | 92.4 | 300 | 3 | 600 | 3x9500 | 3x800 pa | 380 |
FV-108,7/350 | 108.7 | 350 | 3 | 630 | 3x10800 | 3 x850 | 380 |
Mbali
1. Cabinet ndi mbale yachitsulo yokhala ndi pulasitiki yopopera, yosawononga dzimbiri komanso yowoneka bwino.
2. Mapaipi okulitsidwa mwamakina okhala ndi zipsepse za AL zabwino zotengera kutentha.
3. Mpweya Woziziritsidwa condenser wachita 2.8 Mpa mpweya wa mpweya ndi kuipitsa mpweya usanachoke fakitale.
4. R22, R134A, R404A, R407C ndi zina ndizosankha.
5. Kuthamanga kwa mpweya waukulu ndi liwiro lotsika Yopangidwira mkati ndi phokoso lochepa komanso mawonekedwe abwino.
6. Imagwiritsidwa ntchito kwambiri pakuwongolera mphamvu yayikulu, maekala akulu olowera mphepo komanso kutentha kwakukulu kosinthana ndi kutentha, ndi mota yakunja.
Kapangidwe kazinthu

Zogulitsa zathu



Bwanji kusankha ife






