Chojambulira cha bokosi chojambulira chogwiritsidwa ntchito mufiriji
Mbiri Yakampani
Mafotokozedwe Akatundu
| Chitsanzo cha mayunitsi | BXWZCQG | BXW3CQG | BXW5CQG | BXW6CQG | ||
| Kutentha koyenera (°C) | +10-15°C | |||||
| Firiji | R22 | |||||
| Mphamvu | 380V50HZ | |||||
| choziziritsira mpweya | Kuchuluka | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Kuchuluka kwa mpweya (m³/h) | 1 x 3200 | 1 x 3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Mphamvu (W) | 1 x60 | 1 x60 | 2 x60 | 2 x60 | ||
| Resr-geraiingcapa of Chipangizo chokompresa | Kutuluka kwa mpweya +5°C | Kuziziritsa mphamvu (Q) | 5760 | 8120 | 12890 | 15100 |
| Mphamvu (w) | 1480 | 2340 | 3670 | 4480 | ||
| Kutulutsa mpweya -5°C | Kuziziritsa mphamvu (Q) | 4100 | 5860 | 9160 | 10800 | |
| Mphamvu (w) | 1580 | 2310 | 3690 | 4580 | ||
| Kutulutsa mpweya --12°C | Kuziziritsa mphamvu (Q) | 3140 | 4540 | 7080 | 9260 | |
| Mphamvu (w) | 1480 | 2170 | 3340 | 4160 | ||
| cholumikizira | Kulumikiza chubu | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/8" |
| Kulumikiza kwa kuyamwa | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 5/8" | |
| Miyeso | Utali (mm) | 970 | 970 | 980 | 960 | 970 |
| M'lifupi (mm) | 416 | 410 | 410 | 410 | 416 | |
| Kukula kwa malo oyika | Utali ( mm) | 835 | 835 | 1330 | 1330 | |
| Utali (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
| M'lifupi (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Mbali
1.Compressor mkati: Mpukutu Compressor
2. Mphamvu ya Hatchi: 2-15 HP
3. Gasi yomwe ilipo: R404a
4. Kutentha kwa chipinda komwe kulipo: kotsika mpaka -23C, komwe kumapezeka masamba, nyama ndi nsomba, ndi zina zotero
5. Voltage yokhazikika: 380V/50HZ/3PH, ya 220V yapadera, chonde tidziwitseni.
6. Nambala ya fan: 2Fans.
7. Kukula kwa chipinda komwe kwaperekedwa: 24-32CBM
8. Chotsukira mpweya chomwe chaperekedwa: DD22 mpaka DD160
9. Ndi yabwino kwambiri kuyika.
10.Zigawo zosankha: bokosi lowongolera ndi valavu yowonjezera.
Kapangidwe ka mankhwala
Zogulitsa zathu
Chifukwa chiyani mutisankhe














