DD310 310㎡ ozizira yosungirako sing'anga kutentha evaporator
Mbiri Yakampani
Mafotokozedwe Akatundu
| DD310 310㎡ ozizira yosungirako evaporator | ||||||||||||
| Ref.Capacity (kw) | 56.2 | |||||||||||
| Malo Ozizirira (m²) | 310 | |||||||||||
| Qty | 3 | |||||||||||
| Diameter (mm) | Φ600 pa | |||||||||||
| Kuchuluka kwa mpweya (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Pressure (Pa) | 200 | |||||||||||
| Mphamvu (W) | 3 x1100 | |||||||||||
| Mafuta (kw) | 15 | |||||||||||
| Sitima yapamadzi (kw) | 2.6 | |||||||||||
| Mphamvu yamagetsi (V) | 220/380 | |||||||||||
| Kukula Koyikira (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
| Kuyika kukula kwa data | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3 (mm) | F(mm) | chubu cholowera (φmm) | Kumbuyo trachea (φmm) | Kukhetsa chitoliro | |
| 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 | ||
Mbali
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife













