China Kupanga Zida Zoziziritsira Zotulutsa Mpweya Wotentha Chipinda Choziziritsira Mpweya Wotentha
Mbiri Yakampani
Mafotokozedwe Akatundu
<
| Chitsanzo cha Zamalonda | Kusinthana kwa kutentha kodziwika (kw) | Fan ya Shaft | Kuyenda m³/h | Mphamvu (kw) | Kulemera kwa mayendedwe | |||
| Mpweya woyenda m³/h | Mphamvu imodzi (kw) | Nambala | ||||||
| ZFS-390 | 390kw | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2050 | 4350 |
| ZFS-430 | 430KW | 12 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2190 | 4950 |
| ZFS-465 | 465KW | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2270 | 5200 |
| ZFS-500 | 500KW | 11 | 4.00 | 1 | 70 | 1.50 | 2450 | 5350 |
| ZFS-600 | 600KW | 22 | 5.50 | 1 | 70 | 1.50 | 2700 | 6100 |
| ZFS-650 | 650KW | 22 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2860 | 6200 |
| ZFS-700 | 700KW | 19 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2870 | 6300 |
| ZFS-800 | 800KW | 22 | 7.50 | 1 | 100 | 4.00 | 3360 | 7150 |
| ZFS-700 | 700KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3160 | 7300 |
| ZFS-800 | 800KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3560 | 8500 |
| ZFS-900 | 900KW | 32 | 5.50 | 2 | 90 | 3.00 | 3780 | 9050 |
| ZFS-1000 | 1000KW | 31 | 5.50 | 2 | 120 | 4.00 | 4000 | 9700 |
| ZFS-1150 | 1150KW | 35 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4485 | 10600 |
| ZFS-1280 | 1280KW | 42 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4736 | 11560 |
| ZFS-1490 | 1490KW | 47 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5513 | 13800 |
| ZFS-1540 | 1540KW | 45 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5698 | 13900 |
| ZFS-1050 | 1050KW | 31 | 4.00 | 3 | 150 | 4.00 | 4515 | 11200 |
| ZFS-1260 | 1260KW | 38 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5166 | 11850 |
| ZFS-1480 | 1480KW | 52 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5950 | 13900 |
| ZFS-1540 | 1540KW | 58 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6129 | 14850 |
| ZFS-1750 | 1750KW | 66 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6860 | 16200 |
| ZFS-2000 | 2000KW | 75 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 7840 | 17800 |
| ZFS-2200 | 2200KW | 78 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 8096 | 19500 |
| ZFS-3000 | 3000KW | 94 | 11 | 3 | 320 | 2*4.0 | 10950 | 24750 |
Ubwino
1. Kusinthasintha kwa kutentha kwambiri: Chosinthira kutentha chogwira ntchito bwino chimagwiritsa ntchito kapangidwe kapadera kosinthira kutentha, ndipo kusinthana kwa kutentha kwa backflow pakati pa mpweya ndi madzi mkati ndi kunja kwa coil kumachitika bwino.
2, makina odalirika oyendetsera galimoto: kugwiritsa ntchito injini yotsekedwa bwino, imakhala ndi mphamvu yochulukirapo, komanso nthawi yayitali yogwirira ntchito.
3, zenera lolowera mpweya logwira ntchito bwino: zenera lapadera lolowera mpweya la njira zitatu lingathe kuchepetsa fumbi lomwe lili mumlengalenga kulowa mu thireyi yamadzi.
4, kukonza kosavuta: thireyi yamadzi ndi yopendekeka, yosavuta kuyeretsa; ndipo imatha kutulutsa dothi mosavuta kuchokera mu thireyi yamadzi.
Kugwiritsa ntchito
1. Kuziziritsa zipatso ndi ndiwo zamasamba, kusunga, kusunga mpweya wolamulidwa (kusungirako CA) ndi kuumitsa mufiriji, ndi zina zotero.
2. Kupatula nkhuku ndi nyama, kuziziritsa msanga, kuzizira mwachangu ndi kusungira mufiriji, ndi zina zotero.
3. Zakudya za m'nyanja (Nsomba ndi nkhanu, ndi zina zotero) kuzizira mwachangu, kusunga ndi -60℃ kuzizira kwambiri.
4. Kusungira mankhwala mufiriji.
5. Choziziritsira madzi chogwiritsira ntchito pokonza mpweya wabwino, kukonza nkhuku, ndi zina zotero.
6. Pampu yotentha yomwe imatulutsa madzi otentha ochotsera nthenga za nkhuku, ndi zina zotero.
Ngati mukufuna, chonde titumizireni uthenga, tidzakutumizirani njira yothetsera vuto limodzi.
Sankhani firiji yozizira, Sankhani ntchito ndi ntchito yabwino















