ZB88KQ-TFD 12HP Box Type Scroll Condensing Unit
Mbiri Yakampani
Mafotokozedwe Akatundu
| Chitsanzo | ZB88KQ-TFD-558 |
| Mphamvu za akavalo: | 12 hp |
| Mphamvu yozizirira: | 19.5-45.2KW |
| Kusamuka: | 33.2CBM/h |
| Voteji: | Sinthani Mwamakonda Anu |
| Refrigerant: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Kutentha: | -20 ℃ ~ +10 ℃ |
| Mphamvu zamagalimoto | 9.6kw |
| Chitoliro chamkuwa | Φ35/φ19 |
| Unit standard Configuration Table | |
| Box TypeCondenser (malo ozizira) | 120㎡ |
| Refrigerant Receiver | √ |
| Valve ya Solenoid | √ |
| Spray Valve | √ |
| High/Low pressure mita Plate | √ |
| Pressure control switch | √ |
| Onani valavu | √ |
| Low kuthamanga mita | √ |
| High pressure mita | √ |
| Mapaipi a Copper | √ |
| Galasi Yowona | √ |
| Zowumitsira Zosefera | √ |
| Gawo lowongolera | √ |
| chitsanzo | Refrigerant | kw | Condensing kutentha ℃ | Cooling capacity Qo (Watt) mphamvu yogwiritsira ntchito Pe(KW) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ZB88KQ | R22 | Q | 30 | 20.85 | 22.60 | 27.50 | 32.90 | 38.85 | 45.35 |
| 40 | 18.75 | 20.40 | 24.95 | 30.10 | 35.80 | 42.00 | |||
| 50 | 15.10 | 16.60 | 22.05 | 26.80 | 32.10 | 37.95 | |||
| P | 30 | 5.66 | 5.69 | 5.77 | 5.89 | 6.08 | 6.41 | ||
| 40 | 7.12 | 7.15 | 7.22 | 7.29 | 7.41 | 7.61 | |||
| 50 | 8.92 | 8.96 | 9.04 | 9.09 | 9.15 | 9.26 | |||
Zindikirani: Chigawo chowongolera popanda Refrigerant, Chigawocho chikatumizidwa, firiji imabayidwa ndi akatswiri akatswiri.
Ubwino wake
Mbali
Kapangidwe kazinthu
Zogulitsa zathu
Bwanji kusankha ife














