20-40HP sing'anga / kutentha otsika semi-hermetic Cold storage screw compressor
Mafotokozedwe Akatundu
| Chitsanzo cha ntchito yotsika kutentha | Chitsanzo chogwiritsira ntchito kutentha kwapakati | |||
| Chitsanzo | GLLG-DBL-20 | GLLG-DBL-30 | GLLG-ZBL-30 | GLLG-ZBL-40 |
| Kusamuka (2900g/mphindi 50Hz) | 84m ku3/h | 118m ku3/h | 84m ku3/h | 118m ku3/h |
| Kusamuka (3500g/mphindi 60Hz) | 101m ku3/h | 142m ku3/h | 101m ku3/h | 142m ku3/h |
| Mphamvu yamagetsi (zofunsa zina) | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ |
| Pazipita ntchito panopa | 47A | 57A | 51A | 65A |
| Kuyambira pano (motor locked-rotor) | 129.OA | 153.OAD/266.OADO | 126.OA D/218.OA DO | 182.OA D/311.OA DO |
| Kulemera | 168kg pa | 183kg pa | 170kg | 183kg pa |
| Kupanikizika kwakukulu(LP/HP) | 19/28 pa | 19/28 pa | 19/28 pa | 19/28 pa |
| Kulumikizana kwa mzere | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' |
| Kugwirizana kwa mzere wa exhaust | 42mm-1 5/8' | 42mm-1 5/8' | 42mm-1 5/8* | 42mm-1 5/8' |
| Coupling/Stop Valve ya ECO | 22 mm - 7/8' (Njira) | 22 mm - 7/8' | 22 mm' 7/8' (Njira) 22 | 22 mm - 7/8' (Njira) |
| Cholumikizira utsi | __ | __
| __ | __ |
| R22 Lubricant Model | B150SH, B100 (Njira) | B150SH, B100 | B150SH, B100 (Njira) | B150SH, B100 (Njira) |
| R134a // R404A // R507A Lubricant chitsanzo | BSE170 (Njira) | BSE170 (Njira) | BSE170 (Njira) | BSE170 (Njira) BSE170 (Njira) |
| Kuwongolera mafuta | SE-B2 (Standard) | SE-B2 (Standard) | SE-B2 (Wamba) | SE-B2 (Standard) SE-B2 (Standard) |
| Chitetezo cha kutentha kwa mpweya | Standard | Standard | Standard | Standard Standard |
| Chotsani chiyambi | Standard | Standard | Standard | Standard Standard |
| Kuwongolera mphamvu | __ | __ | __ | __ |
| Module chitetezo chamoto | SE-E1 (Wamba) | SE-E1 (Wamba) | SE-E1 (Wamba) | SE-E1 (Standard) SE-E1 (Standard) |
| Module chitetezo chamoto | IP54 | IP54 | IP54 | |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife














