100% Yoyambirira Factory Refrigeracion Condenser Condenser Condensador Unit Coldroom Comptoir Refrigere Camaras Frio Refrigeratio
Sitidzangoyesetsa kukupatsani chithandizo chabwino kwambiri kwa kasitomala aliyense payekha, komanso ndife okonzeka kulandira malingaliro aliwonse operekedwa ndi ogula athu pa 100% Factory Original Refrigeracion Condenser Condensor Condensador Unit Coldroom Comptoir Refrigere Camaras Frio Refrigeratio, Tikulandira chiyembekezo chatsopano ndi okalamba ochokera m'mitundu yonse kuti tigwirizane ndi moyo watsiku ndi tsiku kuti tigwirizane ndi moyo watsiku ndi tsiku!
Sitidzangoyesa zazikulu zathu kukupatsirani ntchito zabwino kwambiri kwa kasitomala aliyense payekha, komanso tili okonzeka kulandira malingaliro aliwonse operekedwa ndi ogula athu.China Refrigeration Unit Cold Room ndi Cryogenic Chamber Compresseur Frigorifique, Tikhoza kukwaniritsa zosowa zosiyanasiyana za makasitomala kunyumba ndi kunja. Tikulandira makasitomala atsopano ndi akale kuti abwere kudzakambirana & kukambirana nafe. Kukhutitsidwa kwanu ndiye chilimbikitso chathu! Tiloleni kuti tigwire ntchito limodzi kuti tilembe mutu watsopano wabwino kwambiri!
Mbiri Yakampani
Mafotokozedwe Akatundu
Chitsanzo | Heat exchange cap acity(KW) | Surgace (m2) | Kukonzekera kwa chitoliro cha Copper | Wokonda | KuTravhea (φ mm) | Kutuluka kwa Madzi (φ mm) | ||||
Qty | FANS ndi mm
() PAN(mm) | Mphamvu ya Air | Mphamvu (w)
| Mphamvu yamagetsi (v)
| ||||||
FNH-0.6/2 | 0.6 | 2 | 2 × 4 pa | 1 | 200 | 780 | 55 | 220 | 10 | 10 |
FNH-0.9/3 | 0.9 | 3 | 3 × 4 pa | 1 | 200 | 780 | 55 | 220 | 10 | 10 |
FNH-1.2/4 | 1.2 | 4 | 3 × 5 pa | 1 | 250 | 970 | 80 | 220 | 10 | 10 |
FNH-1.7/6 | 1.7 | 6 | 3 × 6 pa | 1 | 300 | 1700 | 1 × 90 pa | 220/380 | 10 | 10 |
FNH-2.5/8.0 | 2.5 | 8.5 | 3 × 8 pa | 1 | 300 | 1700 | 1 × 90 pa | 220/380 | 10 | 10 |
FNH-4.6/15 | 4.6 | 15 | 4x8 pa | 1 | 350 | 2200 | 1 × 140 | 220/380 | 19 | 16 |
FNH-5.4/18 | 5.4 | 18 | 4 × 10 pa | 1 | 400 | 3400 | 1 × 180 | 380 | 19 | 16 |
FNH-6.4/22 | 6.4 | 22 | 5 × 10 pa | 1 | 400 | 3400 | 1 × 180 | 380 | 19 | 16 |
FNH-6.4/22B | 6.4 | 22 | 4x8 pa | 2 | 350 | 4400 | 2 × 140 | 380 | 19 | 16 |
FNH-7.3/28 | 7.3 | 28 | 4x9 pa | 2 | 350 | 4400 | 2 × 140 | 380 | 19 | 16 |
FNH-9.7/33 | 9.7 | 33 | 4 × 10 pa | 2 | 350 | 4400 | 2 × 140 | 380 | 19 | 16 |
FNH-12.0/41 | 12 | 41 | 5 × 10 pa | 2 | 400 | 6800 | 2 × 180 | 380 | 19 | 16 |
FNH-13.8/50 | 13.8 | 50 | 5 × 12 pa | 2 | 400 | 6800 | 2 × 180 | 380 | 19 | 16 |
FNH-16.2/58 | 16.2 | 60 | 6 × 12 pa | 2 | 400 | 6800 | 2 × 180 | 380 | 22 | 19 |
FNH-20.7/70 | 20.7 | 70 | 4 × 18 pa | 4 | 350 | 8800 | 4 × 140 pa | 380 | 28 | 22 |
FNH-23.0/80 | 23 | 80 | 4 × 20 pa | 4 | 400 | 13600 | 4 × 180 pa | 380 | 28 | 22 |
FNH-27.6/100 27.6 | 100 | 5 × 20 pa | 4 | 400 | 13600 | 4 × 180 pa | 380 | 28 | 22 | |
FNH-33.3/120 33.3 | 120 | 5 × 24 pa | 4 | 400 | 13600 | 4 × 180 pa | 380 | 32 | 25 | |
FNH-39.8/140 39.8 | 140 | 5 × 24 pa | 4 | 450 | 19200 | 4 × 250 pa | 380 | 32 | 25 | |
FNH-45.6/160 45.6 | 160 | 5 × 26 pa | 4 | 450 | 19200 | 4 × 250 pa | 380 | 32 | 25 | |
FNH-49.9/180 49.9 | 180 | 5 × 26 pa | 4 | 450 | 19200 | 4 × 250 pa | 380 | 32 | 25 |
Mbali
● Chigoba cha Condensers chimapangidwa ndi zitsulo zapamwamba kwambiri zopopera pulasitiki, kukana dzimbiri komanso maonekedwe okongola.
● Mafiriji osiyanasiyana monga R22, R134a, R404a ndi R407c amagwira ntchito.
● Ma condensers amayesedwa pansi pa kuthamanga kwa mpweya 2.5MPaguarabteeting kulimba kwambiri kwa gasi.
● Koyilo yosinthira kutentha kwambiri imagwiritsidwa ntchito.
● Chubu chamkuwa ndi zipsepse zimagwirizanitsidwa kwambiri, ndipo kutentha kwa kutentha kumakhala bwino.
● pliation
Kapangidwe kazinthu
FNH condenser unsembe miyeso(mm) | ||||||
Chitsanzo | Miyeso yonse | |||||
L | K | H | A | B | W | |
FNH-0.6/2 | 280 | 95 | 240 | 260 | 65 | 140 |
FNH-0.9/3 | 280 | 120 | 240 | 260 | 80 | 165 |
FNH-1.2/4 | 300 | 120 | 290 | 280 | 80 | 175 |
FNH-1.7/6 | 350 | 150 | 340 | 330 | 110 | 235 |
FNH-2.5/8.5 | 450 | 150 | 435 | 420 | 100 | 250 |
FNH-4.6/15 | 520 | 170 | 485 | 490 | 130 | 280 |
FNH-5.4/18 | 550 | 180 | 470 | 530 | 130 | 290 |
FNH-6.4/22 | 600 | 180 | 520 | 570 | 130 | 290 |
FNH-6.4/22B | 950 | 150 | 420 | 870 | 110 | 290 |
FNH-7.3/28 | 950 | 180 | 520 | 870 | 130 | 290 |
FNH-9.7/33 | 1010 | 180 | 520 | 930 | 13 | 290 |
FNH-12.0/41 | 1010 | 180 | 570 | 930 | 130 | 300 |
FNH-13.8/50 | 1010 | 200 | 670 | 930 | 150 | 320 |
FNH-16.2/58 | 1010 | 200 | 620 | 930 | 150 | 320 |
FNH-20.7/70 | 1170 | 200 | 920 | 1080 | 150 | 210 |
FNH-23.0/80 | 1170 | 200 | 1020 | 1080 | 150 | 320 |
FNH-27.6/100 | 1170 | 200 | 1220 | 1080 | 150 | 320 |
FNH-33.3/120 | 1200 | 200 | 1235 | 1110 | 150 | 360 |
FNH-39.8/140 | 1260 | 220 | 1235 | 1170 | 170 | 360 |
FNH-45.6/160 | 1260 | 220 | 1335 | 1230 | 170 | 360 |
FNH-49.9/180 | 1380 | 220 | 1335 | 1350 | 170 | 360 |
Sitidzangoyesetsa kukupatsani chithandizo chabwino kwambiri kwa kasitomala aliyense payekha, komanso ndife okonzeka kulandira malingaliro aliwonse operekedwa ndi ogula athu pa 100% Factory Original Refrigeracion Condenser Condensor Condensador Unit Coldroom Comptoir Refrigere Camaras Frio Refrigeratio, Tikulandira chiyembekezo chatsopano ndi okalamba ochokera m'mitundu yonse kuti tigwirizane ndi moyo watsiku ndi tsiku kuti tigwirizane ndi moyo watsiku ndi tsiku!
100% Factory YoyambaChina Refrigeration Unit Cold Room ndi Cryogenic Chamber Compresseur Frigorifique, Tikhoza kukwaniritsa zosowa zosiyanasiyana za makasitomala kunyumba ndi kunja. Tikulandira makasitomala atsopano ndi akale kuti abwere kudzakambirana & kukambirana nafe. Kukhutitsidwa kwanu ndiye chilimbikitso chathu! Tiloleni kuti tigwire ntchito limodzi kuti tilembe mutu watsopano wabwino kwambiri!